2023年度 駿台 10月高校受験公開テスト 全国1位
2022年度 駿台 11月高校受験公開テスト 全国女子1位
駿台模試 英語 中3
年度 | 実施月 | 順位 | 偏差値 |
---|---|---|---|
2018年 | 8月 | 第5位 /5957人中 | 79.8 |
2015年 | 8月 | 第1位 /6301人中 | 73.4 |
2015年 | 11月 | 第15位 /6544人中 | 80.3 |
2012年 | 8月 | 第1位 /5958人中 | 71.9 |
2012年 | 8月 | 第13位 /5958人中 | 70.2 |
2012年 | 9月 | 第10位 /5834人中 | 73.0 |
2005年 | 11月 | 第5位 /6850人中 | 70.9 |
駿台模試 英語 中2
年度 | 実施月 | 順位 | 偏差値 |
---|---|---|---|
2017年 | 8月 | 第15位 /3437人中 | 71.2 |
2017年 | 11月 | 第1位 /3824人中 | 71.7 |
2014年 | 11月 | 第2位 /3909人中 | 69.2 |
2014年 | 11月 | 第14位 /3909人中 | 68.2 |
2011年 | 8月 | 第8位 /3726人中 | 71.3 |
2011年 | 11月 | 第1位 /4713人中 | 68.9 |
2011年 | 11月 | 第5位 /4713人中 | 68.3 |
2011年 | 11月 | 第12位 /4713人中 | 67.8 |
2004年 | 11月 | 第4位 /4329人中 | 73.1 |
駿台模試 数学 中3
年度 | 実施月 | 順位 | 偏差値 |
---|---|---|---|
2023年 | 10月 | 第1位 /2922人中 | 72.2 |
2022年 | 11月 | 第14位 /4750人中 | 78.1 |
2018年 | 11月 | 第116位 /6015人中 | 68.9 |
2018年 | 10月 | 第1位 /4443人中 | 76.8 |
2018年 | 9月 | 第135位 /5957人中 | 69.9 |
2018年 | 6月 | 第92位 /5269人中 | 72.0 |
2016年 | 11月 | 第82位 /6335人中 | 72.5 |
2016年 | 11月 | 第82位 /6335人中 | 72.5 |
2016年 | 10月 | 第49位 /4315人中 | 71.9 |
2016年 | 10月 | 第126位 /4315人中 | 68.3 |
2016年 | 10月 | 第126位 /4315人中 | 68.3 |
2016年 | 9月 | 第76位 /6350人中 | 72.9 |
2016年 | 8月 | 第146位 /4758人中 | 69.6 |
駿台模試 国語 中3
年度 | 実施月 | 順位 | 偏差値 |
---|---|---|---|
2018年 | 6月 | 第20位 /5269人中 | 71.7 |
2013年 | 9月 | 第7位 /6260人中 | 75.9 |
2013年 | 10月 | 第8位 /5074人中 | 74.5 |
2013年 | 11月 | 第2位 /6761人中 | 78.9 |
2013年 | 12月 | 第11位 /3715人中 | 74.5 |
2010年 | 9月 | 第13位 /7303人中 | 72.9 |
2008年 | 10月 | 第1位 /5611人中 | 85.0 |
2008年 | 11月 | 第6位 /8443人中 | 77.5 |
2006年 | 10月 | 第7位 /6525人中 | 72.9 |
2004年 | 12月 | 第2位 /5968人中 | 75.0 |
2004年 | 12月 | 第8位 /5968人中 | 73.3 |
2004年 | 12月 | 第17位 /5968人中 | 71.7 |
2003年 | 11月 | 第14位 /7646人中 | 74.2 |